Calendrier de formation |
Conditions spécifiques |
Modalités |
---|---|---|
- À venir | - Aucun | - En ligne
- Requis informatiques![]() |
|
Cette formation abordera les sujets suivants:
Concepts et outils Lean | Poka-Yoke, Andon. |
---|---|
Faire un bon Gemba | Kanban et VMI |
Identification des Gaspillages (8G) et du 5S+1 | Méthodologie PDCA |
Visual management | SMED |
Mesure et contrôle de la performance (KPI) + gestion visuelle | TPM, Autonomation (Jidoka), OEE. |
Analyses des goulots | Les six plus grandes pertes |
Heijunka | AMDEC (FMEA) |
Juste-à-temps | Outil de résolution de problème (Cartographie, 5S, Ishikawa, RCA) |
Analyse de temps de cycle et du temps takt | |
Kaizen | |
Cellule de travail, travail standard |